| SC Brandenburg e.V. | TC GW Baumschulenweg II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 40 | 57 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Puchi, Enzo LK14.5 | Stabe, Erik LK13.9 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Schäfer, Timo LK16.6 | Dreke, Christopher LK18.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Haucke, Benjamin LK21.3 | Bittel, Henri LK21.4 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Janocha, Jean-Pierre LK24.0 | Zhong, Tianli LK21.9 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Alt, Samuel LK24.0 | Volkmann, Björn LK25.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Alsoufi, Omar LK25.0 | Lindenberg, Christoph LK25.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Puchi, Enzo Schäfer, Timo |
Stabe, Erik Bittel, Henri |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Haucke, Benjamin Alt, Samuel |
Dreke, Christopher Lindenberg, Christoph |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Janocha, Jean-Pierre Alsoufi, Omar |
Zhong, Tianli Volkmann, Björn |
3:6 | 4:6 | — | Gast |