| TSV Berlin-Wedding 1862 | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 83 | 49 |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dahm, Felix LK11.0 | Monges Zwanck, Alejandro Alberto LK11.0 | 7:5 | 5:7 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Schwertfeger, Till LK13.4 | Jantz, Michael LK12.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Ramirez Noriega, Javier LK18.1 | Gernert, David LK17.2 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Ennig, Marcel LK18.3 | Fregin, Roman LK18.5 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Bücking, Sebastian LK18.7 | Setti, Antoine LK20.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Meyer, Markus LK19.1 | Kordus, Philip LK20.5 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TSV Berlin-Wedding 1862 | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dahm, Felix Schwertfeger, Till |
Monges Zwanck, Alejandro Alberto Fregin, Roman |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Ramirez Noriega, Javier Ennig, Marcel |
Jantz, Michael Setti, Antoine |
6:0 | 6:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Bücking, Sebastian Meyer, Markus |
Gernert, David Kordus, Philip |
4:6 | 6:0 | 7:10 ⚡ | Gast |