| BTC Grün-Gold 1904 II | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 72 | 46 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kunz, Max Ferdinand LK9.0 | Cornett, Lars LK10.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Figge, Henrik LK9.1 | Gruschwitz, Christoph LK11.9 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Vaske, Louis LK10.0 | Pohl, Martin LK14.4 | 5:7 | 6:0 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Hartmann, Benedict LK11.4 | Ponnapureddy, Rakesh LK19.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Sympher, Leo LK15.0 | Sievers, Moritz LK25.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Reifferscheid, Jim LK15.2 | Kircher, Moritz LK20.2 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Marker, Moritz Figge, Henrik |
Cornett, Lars Gruschwitz, Christoph |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Sympher, Leo Vaske, Louis |
Klamandt, Frank Kircher, Moritz |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Reifferscheid, Jim Hartmann, Benedict |
Ponnapureddy, Rakesh Sievers, Moritz |
4:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |