| BTTC Grün-Weiß | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 45 | 77 |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nowicki, Michael LK8.4 | Behnsen, Holger LK5.4 | 2:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Hort, Martin LK14.9 | Schröder, Gunnar LK10.6 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Danger, Kalle LK15.2 | Gorczyza, Alexander LK11.7 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Reinhard, David LK15.4 | Ritzschke, Ralf LK13.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Cheshmei, Roman LK20.1 | Rudolf, Kilian LK14.2 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Schmidt-Ahrendts, Nils LK22.4 | Mateit, Christian LK14.8 | 7:6 | 0:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | BTTC Grün-Weiß | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nowicki, Michael Hort, Martin |
— Schröder, Gunnar |
— | — | — | Gast |
| D2 | Danger, Kalle Reinhard, David |
— Ritzschke, Ralf |
— | — | — | Gast |
| D3 | — Schmidt-Ahrendts, Nils |
Rudolf, Kilian Mateit, Christian |
— | — | — | Gast |