| LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | VfB Hermsdorf II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 3 |
| Spiele | 90 | 63 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | VfB Hermsdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stern, David LK7.3 | Klemstein, Florian LK12.4 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Aulig, Timo LK20.0 | — | 6:3 | 3:1 | — | Heim |
| E3 | Lüttges, Bastian LK20.8 | Eckardt-Ringel, Sascha LK23.4 | 6:4 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Esser, Marc Sebastian LK20.2 | Dornbusch, Niklas LK24.8 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Mühlbach, Max LK22.7 | Hinz, Manuel LK24.9 | 4:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Faghfouri, Pedram LK25.0 | Grabowski, Lukas LK25.0 | 6:2 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | VfB Hermsdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Aulig, Timo Esser, Marc Sebastian |
Klemstein, Florian Eckardt-Ringel, Sascha |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Stern, David Mühlbach, Max |
Reisz, Matthieu Grabowski, Lukas |
5:7 | 6:1 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D3 | Lüttges, Bastian Faghfouri, Pedram |
Dornbusch, Niklas Hinz, Manuel |
6:2 | 6:3 | — | Heim |