| TC Berlin-Weißensee III | SV Berlin-Friedrichstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 58 | 36 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riebow, Mathias LK20.6 | Brügmann, Fabian LK19.7 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Krauleidies, Jakob LK22.5 | Buchholz, Alexander LK21.6 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Lange, Julian LK23.7 | Laurent, Guy LK24.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Rasch, Gunnar LK23.8 | Nau, Thomas LK23.7 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Schaum, Benjamin LK25.0 | Ehrlich, Konstantin LK24.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Bollmann, Rouven LK25.0 | Angeloski, Alesandar LK24.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Riebow, Mathias Krauleidies, Jakob |
Laurent, Guy Brügmann, Fabian |
6:2 | 1:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D2 | Lange, Julian Schaum, Benjamin |
Buchholz, Alexander Ehrlich, Konstantin |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Bollmann, Rouven Rasch, Gunnar |
Angeloski, Alesandar Nau, Thomas |
6:2 | 6:3 | — | Heim |