| TC Gelb-Weiß Falkensee | BTC Gropiusstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 80 | 69 |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | Völler, Jan LK9.1 | 5:7 | 0:3 | — | Gast |
| E2 | Thormann, Lars LK15.0 | Mailänder, Benjamin LK14.1 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Finkenwirth, Axel LK15.5 | Ullah, Amir LK14.9 | 6:3 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Kreutz, Alexander LK18.4 | Pantermöller, Jörg LK15.1 | 5:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Keysers, Sven LK20.9 | Wissen, Daniel LK16.7 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Krukenberg, Emanuel LK21.0 | Dochow, Andreas LK17.2 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | BTC Gropiusstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schmidt, Ralf Thormann, Lars |
Pantermöller, Jörg Wissen, Daniel |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Finkenwirth, Axel Kreutz, Alexander |
Völler, Jan Schneeberger, Marco |
2:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Krukenberg, Emanuel Scholz, Daniel |
Ullah, Amir Dochow, Andreas |
3:6 | 4:6 | — | Gast |