| Eberswalder Tennis-Club | SG Chab West | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 72 | 38 |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | SG Chab West | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Volz, Thomas LK19.4 | Hein, Ansgar LK15.9 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Pimer, Marcel LK17.2 | Müller, Holger LK19.4 | 3:6 | 7:5 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Fredrich, Torsten LK16.4 | Schatinsky, Adam LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Groth, Thomas LK18.6 | Schatinsky, Peter LK25.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ulrich, Sven LK25.0 | Wreski, Thomas LK24.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Holl, Jan-Philip LK23.3 | Wentrup, Ludger LK22.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | SG Chab West | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Volz, Thomas Groth, Thomas |
Hein, Ansgar Wreski, Thomas |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Pimer, Marcel Ulrich, Sven |
Schatinsky, Adam Schatinsky, Peter |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Fredrich, Torsten Holl, Jan-Philip |
Müller, Holger Wentrup, Ludger |
6:3 | 6:3 | — | Heim |