| Tennis Verein Preussen | Tempelhofer Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 59 | 48 |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Radermacher, Cornelius LK8.0 | Baier, Niels Arne LK5.8 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | — | Engel, Daniel LK10.7 | 0:1 | — | — | Gast |
| E3 | Maschakov, Daniel LK11.2 | Wilke, Philipp LK14.7 | 7:6 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Porzelt, Maximilian LK18.1 | Faillace, Eugenio LK17.8 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Beguhl, Sascha LK22.0 | Jaworski, Andre LK19.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Senges, Hendrik LK23.2 | Neu, Tillmann LK19.9 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis Verein Preussen | Tempelhofer Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Radermacher, Cornelius Beguhl, Sascha |
Wardelmann, Simon Baier, Niels Arne |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Maschakov, Daniel Grießl, Boris |
Engel, Daniel Wilke, Philipp |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Schacher, Matthias Porzelt, Maximilian |
Jaworski, Andre Neu, Tillmann |
6:1 | 6:1 | — | Heim |