| Eberswalder Tennis-Club | SV Berliner Bären II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 51 | 69 |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dechend, Ralf LK17.2 | Hélary, Nicolas LK18.0 | 6:7 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Groth, Thomas LK19.3 | Zielke, Thomas LK18.4 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Pimer, Marcel LK18.4 | Hungermann, Jens LK18.4 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Schönfeld, Riccardo LK21.8 | Richter, Patrick LK19.9 | 6:1 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Ulrich, Sven LK23.7 | Voigt, Sven LK23.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Holl, Jan-Philip LK22.6 | Muchow, Oliver LK20.1 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | SV Berliner Bären II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dechend, Ralf Geiß, Udo |
Hélary, Nicolas Hungermann, Jens |
6:7 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Pimer, Marcel Schönfeld, Riccardo |
Zielke, Thomas Muchow, Oliver |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Groth, Thomas Ulrich, Sven |
Richter, Patrick Voigt, Sven |
4:6 | 1:6 | — | Gast |