| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Friedrichshain III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 84 | 43 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riegger, Uwe LK12.1 | Ly, Truong Lanh LK11.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Knuth, Lars LK14.4 | zu Venne, Felix Meyer LK16.8 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Seide, Marcel LK16.8 | Haack, Andreas LK18.7 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Koerke, Mathias LK16.9 | Lange, Andreas LK18.8 | 7:6 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Siebe, Marcus LK17.6 | Vetan, Ionut Cristian LK18.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Sieweke, Lennart LK21.6 | Heintze, Matthias LK19.1 | 4:6 | 6:0 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Friedrichshain III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Riegger, Uwe Monaco, Calogero |
zu Venne, Felix Meyer Vetan, Ionut Cristian |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Seide, Marcel Koerke, Mathias |
Ly, Truong Lanh Heintze, Matthias |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Siebe, Marcus Sieweke, Lennart |
Haack, Andreas Lange, Andreas |
6:3 | 6:3 | — | Heim |