| Tennis-Club SCC Berlin IV | NTC "Die Känguruhs" | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 91 | 77 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | d'Héré, Jérôme LK13.0 | Polunic, Ivan LK6.5 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Spieß, Sandro LK13.1 | Bössow, Stefan LK13.1 | 6:1 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Lissner, Alexandre LK15.1 | Dörschner, Dietrich LK17.8 | 5:7 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Tennius, Tristan LK18.8 | Hocke, Nic LK18.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Borchert, Christian LK17.0 | Deubach, Georg LK19.2 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Sayn-Wittgenstein, Maximilian LK21.2 | Fuchs, Manuel LK21.4 | 6:4 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | NTC "Die Känguruhs" | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | d'Héré, Jérôme Tennius, Tristan |
Bössow, Stefan Dörschner, Dietrich |
6:3 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Spieß, Sandro Lissner, Alexandre |
— Deubach, Georg |
— | — | — | Gast |
| D3 | Borchert, Christian Sayn-Wittgenstein, Maximilian |
Hocke, Nic Fuchs, Manuel |
2:6 | 0:6 | — | Gast |