| TC BW Hohen Neuendorf | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 65 | 69 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vogler, Marko LK12.7 | Sieber, Carsten LK10.9 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Bahr, Mathias LK13.0 | Schuster, Christian LK12.9 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Wolf, Karol LK14.7 | Müller, Kolja LK14.2 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Reichel, Stefan LK14.7 | Wolf, Michael LK14.4 | 1:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Zschoch, Manuel LK16.5 | Mensink, Adriaan LK21.4 | 3:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Fiorentino, Fabrizio LK18.0 | Bang, Seung Chul LK21.9 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vogler, Marko Bahr, Mathias |
Sieber, Carsten Müller, Kolja |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Wolf, Karol Reichel, Stefan |
Schuster, Christian Bang, Seung Chul |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Fiorentino, Fabrizio Klaaß, Daniel |
Wolf, Michael Knop, Frederik |
3:6 | 0:6 | — | Gast |