| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SC Brandenburg e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 34 | 64 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Jung, Christoph LK13.9 | Maas, Carsten LK6.2 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Zander, Stefan LK14.5 | Fernis, Johannes LK7.1 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Kovalov, Artem LK16.5 | Hoppe, Jan LK8.4 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Carpentier, Matthieu LK18.0 | Tuna, Cem LK15.8 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Al-Sharif, Ghassan LK19.4 | Leisegang, Felix LK17.2 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Lammers, Jörg LK20.1 | Schimpf, Moritz LK17.7 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Jung, Christoph Zander, Stefan |
Maas, Carsten Fernis, Johannes |
6:4 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Kovalov, Artem Carpentier, Matthieu |
Hoppe, Jan Leisegang, Felix |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Frentz, Michael Al-Sharif, Ghassan |
Tuna, Cem Schimpf, Moritz |
6:4 | 6:3 | — | Heim |