| TC GW Königs Wusterhausen | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 76 | 68 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wanzeck, Milan LK14.7 | Kampehl, Benjamin LK16.5 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Skatula, Oliver LK21.1 | Rozansky, Sebastian LK19.4 | 6:2 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Zischkau, Sebastian LK22.3 | Peters, Jan LK20.4 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Lamottke, Andre LK20.1 | Rath, Marko LK20.6 | 7:6 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Kolbe, Tim LK20.7 | Schawe, Matthias LK22.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Zigan, Matthias LK19.7 | Stendel, Torsten LK23.1 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | SV Empor Grün-Rot Wittenberge 1990 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wanzeck, Milan Zigan, Matthias |
Kampehl, Benjamin Rozansky, Sebastian |
6:2 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Skatula, Oliver Lamottke, Andre |
Peters, Jan Schawe, Matthias |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Hofmann, Daniel Kolbe, Tim |
Rath, Marko Stendel, Torsten |
6:3 | 6:1 | — | Heim |