| BTTC Grün-Weiß II | TC Lichterfelde 77 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 3 | 9 |
| Spiele | 36 | 68 |
| Pos | BTTC Grün-Weiß II | TC Lichterfelde 77 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Neumann, Tobias LK17.1 | — | 5:1 | — | — | Gast |
| E2 | Öz, Goekmen LK19.0 | Prauß, Maximilian LK11.7 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Döring, Philipp LK19.5 | Bury, Vincent LK13.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Gubela, Marvin LK20.9 | Engelmann, Dirk LK15.5 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Hilburg, Lars LK24.0 | Steiner, Fabian LK21.2 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Stache, Andre LK25.0 | Munsterman, Daan LK21.7 | 1:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | BTTC Grün-Weiß II | TC Lichterfelde 77 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Döring, Philipp Gubela, Marvin |
Ulbig, Lars Munsterman, Daan |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Öz, Goekmen Hilburg, Lars |
Bury, Vincent Engelmann, Dirk |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Neumann, Tobias Stache, Andre |
Prauß, Maximilian Steiner, Fabian |
2:6 | 5:7 | — | Gast |