| Tennis-Club Tiergarten III | BTC WISTA | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 9 | 7 |
| Spiele | 92 | 83 |
| Pos | Tennis-Club Tiergarten III | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | zu Solms-Laubach, Philipp LK16.9 | Pinnow, Cay-Uwe LK13.3 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Vollmar, Marco Willi LK17.0 | Lengning, Christian LK14.1 | 6:4 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E3 | Komischke, Timo LK17.3 | Engelbrecht, Felix LK16.5 | 3:6 | 7:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Terzic, Dejan LK18.5 | Herfert, Daniel LK18.1 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Mick, Benedikt LK19.7 | Beging, Nikolai LK19.3 | 6:3 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Herrgesell, Jan-Willem LK22.4 | Maluck, Fabian LK21.5 | 6:1 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club Tiergarten III | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vollmar, Marco Willi Terzic, Dejan |
Engelbrecht, Felix Herfert, Daniel |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Schäfer, Ralf Ash, Nick |
Pinnow, Cay-Uwe Maluck, Fabian |
6:1 | 2:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Komischke, Timo Herrgesell, Jan-Willem |
Lengning, Christian Beging, Nikolai |
3:6 | 2:6 | — | Gast |