| Lichtenberger Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 70 | 53 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hoffmann, Daniel LK10.4 | Gebhardt, Leonard LK5.7 | 3:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Cremer, Sebastian LK12.2 | Brummer, Axel LK10.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Menke, Olaf LK13.1 | Verworrn, Ferdinand LK10.2 | 6:3 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Lemke, Fabian LK15.1 | Zirkler, Jonas LK17.4 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Piterman, Alexandre LK18.1 | Arnst, Louis LK19.2 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Hering, Andre LK19.3 | Reyle, Fynn LK22.6 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | NTC "Die Känguruhs" II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cremer, Sebastian Piterman, Alexandre |
Gebhardt, Leonard Arnst, Louis |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Hoffmann, Daniel Hering, Andre |
Brummer, Axel Zirkler, Jonas |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Lemke, Fabian Menke, Olaf |
Verworrn, Ferdinand Reyle, Fynn |
6:4 | 6:1 | — | Heim |