| NTC "Die Känguruhs" III | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 52 | 84 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" III | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rabindranath, Bharadwaj LK21.0 | Dennier, Jannik LK12.5 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Bode, David LK21.8 | Sapozhnikov, Daniel LK14.9 | 6:3 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E3 | Yan, Yu LK22.0 | Saathoff, Jan LK17.9 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Mohnke, Sebastian LK22.4 | Roth, Johannes LK22.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Paun, Cosmin-Ionut LK25.0 | Domenech Cots, Oriol LK22.9 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Zhyhun, Ivan LK25.0 | Foronda, Humberto LK25.0 | 3:6 | 7:5 | 10:7 ⚡ | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" III | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rabindranath, Bharadwaj Bode, David |
Dennier, Jannik Sapozhnikov, Daniel |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Mohnke, Sebastian Müller, Sven |
Roth, Johannes Domenech Cots, Oriol |
6:7 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Ravelo, Jaime Zhyhun, Ivan |
Saathoff, Jan Foronda, Humberto |
6:7 | 2:6 | — | Gast |