| BTC Gropiusstadt | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 39 | 51 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ladkau, Thorsten LK5.4 | Albertin, Yan LK9.5 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Völler, Jan LK9.1 | Kurth, Dennis LK11.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Iza Schilling, Philipp LK11.0 | Katz, Alexander LK13.1 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Ullah, Amir LK14.9 | Serrier, Yann LK15.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Loll, Tobias LK15.1 | Voit, Tobias LK15.2 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Lingens, Björn LK20.2 | Dieckhoff, Ruben LK15.7 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Gropiusstadt | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ladkau, Thorsten Iza Schilling, Philipp |
Kurth, Dennis Voit, Tobias |
3:6 | 6:4 | 1:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Völler, Jan Ullah, Amir |
Katz, Alexander Serrier, Yann |
6:4 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Loll, Tobias Lingens, Björn |
Albertin, Yan Dieckhoff, Ruben |
3:6 | 2:6 | — | Gast |