| Tennis-Club SCC Berlin II | Neuenhagener Tennisclub 93 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 8 | 8 |
| Spiele | 87 | 84 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kühnast, Benjamin LK4.0 | Günther, Daniel LK3.7 | 7:5 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Steiner, Gabor LK4.3 | Munoz Hernandez, Hector Gerardo LK4.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Klaws, Tim LK10.9 | Mietho, Maik LK7.3 | 6:3 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Zhdanov, Viktor LK13.3 | Neiser, Alexander LK9.2 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Belke, Martin LK13.6 | Rosengart, Patrick LK13.3 | 6:2 | 4:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Sperling, Jan LK14.5 | Huth, Sebastian LK18.3 | 6:3 | 2:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kühnast, Benjamin Steiner, Gabor |
Günther, Daniel Neiser, Alexander |
7:6 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Klaws, Tim Zhdanov, Viktor |
Mietho, Maik Rosengart, Patrick |
6:3 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Belke, Martin Sperling, Jan |
Munoz Hernandez, Hector Gerardo Huth, Sebastian |
4:6 | 6:1 | 9:11 ⚡ | Gast |