| BTC WISTA II | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 62 | 74 |
| Pos | BTC WISTA II | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Tobias LK17.4 | Mackovic, Olivier LK10.7 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Jura, Markus LK20.8 | van Randenborgh, Heiner LK20.4 | 4:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | von Hacht, Jan Lennart LK23.2 | Rothe, Thomas LK20.6 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Oestreich, Tino LK24.0 | Packbiers, Remco LK23.7 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Are, Salvis LK25.0 | Herms, Holger LK25.0 | 5:7 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Besse, Johann LK24.9 | Braker, Kai LK24.9 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | BTC WISTA II | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schröder, Tobias Besse, Johann |
Mackovic, Olivier Packbiers, Remco |
5:7 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Jura, Markus Are, Salvis |
van Randenborgh, Heiner Herms, Holger |
4:6 | 7:5 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | von Hacht, Jan Lennart Oestreich, Tino |
Braker, Kai Hartwig, Martin |
7:6 | 6:2 | — | Heim |