| Tennisfreunde Mitte e.V. II | Berliner Tennis-Club 92 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 49 | 78 |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. II | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Semsch, Mathias LK15.3 | Herzmann, Stefan LK9.8 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Zöllmer, Björn LK16.0 | Herta, Christian LK10.2 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Jung, Christoph LK18.3 | Starke, Michael LK13.0 | 4:6 | 6:2 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Engel, Michael LK25.0 | Walzel, Tino LK14.1 | 6:0 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Mannaa, Chalid LK25.0 | Malcherczyk, Torsten LK14.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Reimer, Artur LK25.0 | Hufenbach, Daniel LK21.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisfreunde Mitte e.V. II | Berliner Tennis-Club 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Semsch, Mathias Zöllmer, Björn |
Herta, Christian Malcherczyk, Torsten |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Jung, Christoph Engel, Michael |
Starke, Michael Walzel, Tino |
6:2 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D3 | Mannaa, Chalid Reimer, Artur |
Herzmann, Stefan Hufenbach, Daniel |
1:6 | 2:6 | — | Gast |