| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TK Blau-Gold Steglitz II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 48 | 83 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Riedel, Markus LK12.1 | Péau, René LK9.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | — | Trautmann, Marcus LK13.2 | 2:5 | — | — | Gast |
| E3 | Stojanow, Ivo LK19.9 | Balestrieri, Adriano LK15.9 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Winkelmann, Marcus LK22.2 | Geßner, Martin LK16.3 | 6:7 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Shashkov, Eugen LK24.0 | Vouffo, Alain LK18.1 | 5:7 | 7:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Hotin, Grigory LK25.0 | Oebius, Patrik LK18.5 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | TK Blau-Gold Steglitz II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Riedel, Markus Stojanow, Ivo |
Péau, René Balestrieri, Adriano |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | May, Dirk Winkelmann, Marcus |
Trautmann, Marcus Vouffo, Alain |
6:7 | 6:2 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D3 | Shashkov, Eugen Hotin, Grigory |
Geßner, Martin Oebius, Patrik |
5:7 | 4:6 | — | Gast |