| TC Lichterfelde 77 | Verein für Körperkultur II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 59 | 35 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rogahn, René-André LK15.3 | Schultz, Fabian LK19.4 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Solinic, Mathias LK15.7 | Richter, Philipp LK22.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Steffen, Sascha LK17.5 | Klawitter, Martin LK22.5 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Lehmann, Frank LK20.2 | Erös, Welf LK24.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Schrod, Jonas LK22.0 | Hintze, Orzay LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Krügerke, Thomas LK25.0 | Pottering, Benedict LK25.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Lichterfelde 77 | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hein, Sebastian Krügerke, Thomas |
Schultz, Fabian Hintze, Orzay |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Rogahn, René-André Schrod, Jonas |
Stronczek, Armin Erös, Welf |
6:3 | 4:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D3 | Solinic, Mathias Steffen, Sascha |
Klawitter, Martin Richter, Philipp |
6:2 | 6:2 | — | Heim |