| TC Gelb-Weiß Falkensee | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 53 | 72 |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Thurm, Robert LK15.5 | Michaelis, Steven LK5.2 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Kreutz, Alexander LK19.7 | Gómez Jockovich, Sergio LK15.2 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Krukenberg, Emanuel LK22.2 | Querndt, Lars LK17.6 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Keysers, Sven LK23.9 | Radev, Ilia LK18.9 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Scholz, Daniel LK25.0 | Haug, Tobias LK25.0 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Storm, Sebastian LK20.5 | Domenech Cots, Oriol LK25.0 | 6:1 | 5:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Gelb-Weiß Falkensee | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Thurm, Robert Kreutz, Alexander |
Michaelis, Steven Querndt, Lars |
4:6 | 6:2 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D2 | Krukenberg, Emanuel Scholz, Daniel |
Gómez Jockovich, Sergio Domenech Cots, Oriol |
2:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Keysers, Sven Storm, Sebastian |
Mularski, Sven Haug, Tobias |
6:4 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |