| TC GW Baumschulenweg II | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 76 | 52 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hopfe, Patrick LK16.8 | Geida, Maximilian LK21.6 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Steimer, Marco LK17.7 | Frey, Jens Christian LK21.6 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Nagel, Christian LK18.2 | Siedler, Alexander LK22.3 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Klöterkes, Grischa LK19.6 | Haschtmann, Marco LK23.3 | 3:6 | 6:2 | 11:13 ⚡ | Gast |
| E5 | Reichmann, Marcus LK21.4 | Spieker, Oliver LK24.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Geiger, Klaus LK22.3 | Hottewitzsch, Michael LK25.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hopfe, Patrick Nagel, Christian |
Siedler, Alexander Haschtmann, Marco |
2:6 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Steimer, Marco Reichmann, Marcus |
Frey, Jens Christian Spieker, Oliver |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Klöterkes, Grischa Geiger, Klaus |
Geida, Maximilian Hottewitzsch, Michael |
2:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |