| TC Mariendorf | Zehlendorfer TuS von 1888 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 48 | 68 |
| Pos | TC Mariendorf | Zehlendorfer TuS von 1888 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blum, Michael LK12.3 | Berdecio, Roberto LK14.5 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Schumann, Martin LK14.9 | Reimers, Lutz LK16.2 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Aras, Özer LK15.3 | Buchanan, Luke LK16.4 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Großpietsch, Robin LK20.1 | Hard, Nathan LK19.6 | 7:5 | 1:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Wagner, Steffen LK20.5 | Valtin, Dominik LK20.9 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Nowak, Ralph LK21.8 | Rieger, Hannes LK25.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Mariendorf | Zehlendorfer TuS von 1888 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Blum, Michael Thiel, Constantin |
Berdecio, Roberto Hard, Nathan |
7:5 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schumann, Martin Aras, Özer |
Reimers, Lutz Buchanan, Luke |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Großpietsch, Robin Wagner, Steffen |
Valtin, Dominik Rieger, Hannes |
6:3 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |