| BTC Grün-Gold 1904 II | SC Brandenburg e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 71 | 63 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | von Busekist, Eckard LK7.5 | Fernis, Johannes LK7.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Sieber, Carsten LK10.9 | Müller, Clint LK10.7 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Bastian, Patrick LK12.4 | Leisegang, Felix LK17.2 | 6:4 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Schuster, Christian LK12.9 | Schimpf, Moritz LK17.7 | 6:2 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E5 | Wolf, Michael LK14.4 | — | 4:6 | 4:1 | — | Gast |
| E6 | Weill, Raphael LK21.3 | Lott, Benjamin LK25.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | von Busekist, Eckard Schuster, Christian |
— Müller, Clint |
— | — | — | Gast |
| D2 | Sieber, Carsten Knop, Frederik |
— Schimpf, Moritz |
— | — | — | Gast |
| D3 | — Wolf, Michael |
Knaut, Christoph Lott, Benjamin |
— | — | — | Gast |