| VfB Hermsdorf | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 68 | 40 |
| Pos | VfB Hermsdorf | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Eckert, Dennis LK6.6 | Hagemann, Martin LK12.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Klemstein, Florian LK12.4 | Peukert, Sven LK13.3 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Lundie, Peter LK13.9 | Gaese, Michael LK14.4 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Riedrich, Marcel LK17.5 | Tischler, Andreas LK15.5 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Gericke, Colin LK17.6 | Neubauer, Matthias LK19.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Joseph, Carsten LK20.5 | Kaiser, Harald LK24.9 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | VfB Hermsdorf | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Eckert, Dennis Lundie, Peter |
Hagemann, Martin Gaese, Michael |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Klemstein, Florian Gericke, Colin |
Peukert, Sven Tischler, Andreas |
6:2 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Riedrich, Marcel Joseph, Carsten |
Neubauer, Matthias Kaiser, Harald |
6:1 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |