| Tennis-Club Kleinmachnow | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 70 | 67 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zeidler, Dennis LK9.2 | Kurth, Dennis LK11.8 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Affeld, Philip LK13.0 | Voit, Tobias LK14.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Schade, Benjamin LK15.5 | Katz, Alexander LK14.7 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Lommatzsch, Dennis LK16.5 | Serrier, Yann LK16.1 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Mende, Andreas LK16.6 | Beltz, Sebastian LK16.4 | 6:2 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Schilling, Tom LK20.2 | Ebert, Konrad LK17.5 | 6:3 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zeidler, Dennis Affeld, Philip |
Voit, Tobias Beltz, Sebastian |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Schade, Benjamin Mende, Andreas |
Katz, Alexander Serrier, Yann |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Schilling, Tom Mach, Martin |
Kurth, Dennis Ebert, Konrad |
1:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |