| Dahlemer Tennisclub | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 49 | 70 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK9.7 | Bender, Torsten LK8.3 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Grothe, Dorian LK10.9 | Erdil, Gündüz LK13.8 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Ziebart, Peer LK15.7 | Krüll, Rene LK14.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Armbrust, Oliver LK17.3 | Egbers, Michael LK16.6 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Salinger, Alejandro LK24.4 | Bonanati, Florian LK21.7 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Benrath, Max LK24.4 | Krüger, Markus LK22.3 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wettich, Christian Armbrust, Oliver |
— Erdil, Gündüz |
— | — | — | Gast |
| D2 | — Ziebart, Peer |
Krüll, Rene Egbers, Michael |
— | — | — | Gast |
| D3 | — Benrath, Max |
Bonanati, Florian Krüger, Markus |
— | — | — | Gast |