| Steglitzer TK 1913 | Berliner Hockey-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 61 | 40 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gómez Jockovich, Sergio LK15.2 | Brack, Sebastian LK23.2 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Küst, Andreas LK18.3 | Sautner, Jörg LK25.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Radev, Ilia LK18.9 | Zippel, Christoph LK19.5 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Bierstedt, Wolfram LK20.2 | Kutscha, Malte LK23.6 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Mularski, Sven LK21.4 | Rasch, Thorsten LK24.5 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Kutscha, Björn LK24.6 | Seeger, Hans-Jörg LK23.1 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Michaelis, Steven Gómez Jockovich, Sergio |
Brack, Sebastian Kutscha, Malte |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Radev, Ilia Bierstedt, Wolfram |
Sautner, Jörg Rasch, Thorsten |
6:4 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Mularski, Sven Kutscha, Björn |
Zippel, Christoph Seeger, Hans-Jörg |
6:3 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |