| Treptower Teufel TC III | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 63 | 22 |
| Pos | Treptower Teufel TC III | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Marini, Michele LK18.6 | Kohl, Jonas LK24.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Thiel, Julian LK18.8 | Mecklenburg, Heiner LK25.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Fiswick, Thorben LK19.6 | Fenski, Paul LK23.8 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Radomski, Philipp LK20.2 | Hubrig, Stefan LK22.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Zmeevskii, Dmitrii LK20.1 | Landenberger, Christian LK25.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Rettig, Patrick LK22.8 | Althoff, Lennert LK23.6 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Treptower Teufel TC III | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Thiel, Julian Radomski, Philipp |
Kohl, Jonas Mecklenburg, Heiner |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Marini, Michele Zmeevskii, Dmitrii |
Fenski, Paul Hubrig, Stefan |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Fiswick, Thorben Rettig, Patrick |
Landenberger, Christian Althoff, Lennert |
6:2 | 6:3 | — | Heim |