| BTC Gropiusstadt | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 62 | 33 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Völler, Jan LK9.1 | Neumann, Tobias LK17.1 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Gräber, Christoph LK10.6 | Stenzel, Philipp LK17.8 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Iza Schilling, Philipp LK11.0 | Öz, Goekmen LK19.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Ullah, Amir LK14.9 | Döring, Philipp LK19.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Loll, Tobias LK15.1 | Gubela, Marvin LK20.9 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Lingens, Björn LK20.2 | Stache, Andre LK25.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | BTC Gropiusstadt | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gräber, Christoph Loll, Tobias |
Stenzel, Philipp Döring, Philipp |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Völler, Jan Lingens, Björn |
Neumann, Tobias Stache, Andre |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Iza Schilling, Philipp Ullah, Amir |
Öz, Goekmen Gubela, Marvin |
7:6 | 6:3 | — | Heim |