| Lichtenberger Tennisclub | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 59 | 83 |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hoffmann, Daniel LK10.4 | Schmidt, Timo LK4.7 | 5:7 | 7:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Kronseder, Simon LK11.6 | Carstens, Phillip LK10.9 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Swiatek, Bartosz LK14.8 | Pflugmacher, Mathis LK11.5 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Lemke, Fabian LK15.1 | Heß, Jannik LK13.3 | 2:6 | 6:0 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Egerter, Vincent LK16.5 | Fruend, Steffen LK14.5 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Piterman, Alexandre LK18.1 | Zwielich, Aljoscha LK20.6 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Lichtenberger Tennisclub | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kronseder, Simon Lemke, Fabian |
Schmidt, Timo Carstens, Phillip |
6:2 | 3:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D2 | Hoffmann, Daniel Piterman, Alexandre |
Pflugmacher, Mathis Heß, Jannik |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Swiatek, Bartosz Egerter, Vincent |
Fruend, Steffen Zwielich, Aljoscha |
2:6 | 2:6 | — | Gast |