| SC Eintracht Berlin e.V. | SC Siemensstadt Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 57 | 57 |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Machel, Michael LK15.0 | Knecht, Michael LK16.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Glöckl, Hubert LK16.0 | Schmidtchen, Michael LK18.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Pietsch, Thomas LK18.0 | Hein, Wolfgang LK19.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Rintisch, Torsten LK18.0 | Ehrich, Robert LK19.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Baerwolff, Frank LK20.0 | Frömming, Marc LK20.0 | 6:3 | 3:6 | 7:6 | Heim |
| E6 | Mühlmeister, Andre LK23.0 | Marx, Uwe LK20.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Machel, Michael Glöckl, Hubert |
Knecht, Michael Hein, Wolfgang |
6:4 | 6:7 | 6:7 | Gast |
| D2 | Pietsch, Thomas Baerwolff, Frank |
Frömming, Marc Gartheis, Stephan |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Rintisch, Torsten Mühlmeister, Andre |
Leonhardt, Thomas Resmer, Marek |
7:6 | 5:7 | 7:6 | Heim |