| VfL Berliner Lehrer II | SC Siemensstadt Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 44 | 65 |
| Pos | VfL Berliner Lehrer II | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sporleder, Karsten LK18.0 | Knecht, Michael LK16.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Ajanovic, Kenan LK20.0 | Hein, Wolfgang LK19.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Pehlmann, Guido LK20.0 | Ehrich, Robert LK19.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Hainich, Thomas LK23.0 | Gartheis, Stephan LK19.0 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Weberling, Gerald LK23.0 | Frömming, Marc LK20.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Möbius, Karsten LK23.0 | Leonhardt, Thomas LK22.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | VfL Berliner Lehrer II | SC Siemensstadt Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sporleder, Karsten Schößler, Bodo |
Knecht, Michael Hein, Wolfgang |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Ajanovic, Kenan Möbius, Karsten |
Ehrich, Robert Resmer, Marek |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Tum-Young, Mathieu Filin, Peter |
Marx, Uwe Leonhardt, Thomas |
3:6 | 0:6 | — | Gast |