| BTC Grün-Gold 1904 II | VfL Berliner Lehrer II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 58 | 52 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | VfL Berliner Lehrer II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Trofimov, Oleksiy LK15.0 | Sporleder, Karsten LK18.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Jankun, Matthias LK16.0 | Ajanovic, Kenan LK20.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | von Saurma, Felix LK16.0 | Pehlmann, Guido LK20.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Melchert, Guido LK17.0 | Tum-Young, Mathieu LK21.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Schmidt-Petri, Christoph LK20.0 | Hainich, Thomas LK23.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Brants, Oliver LK21.0 | Möbius, Karsten LK23.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | VfL Berliner Lehrer II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Trofimov, Oleksiy Jankun, Matthias |
Pehlmann, Guido Tum-Young, Mathieu |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Melchert, Guido Schmidt-Petri, Christoph |
Ajanovic, Kenan Hainich, Thomas |
6:4 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | von Saurma, Felix Brants, Oliver |
Möbius, Karsten Sporleder, Karsten |
6:3 | 6:2 | — | Heim |