| SC Siemensstadt Berlin | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 75 | 70 |
| Pos | SC Siemensstadt Berlin | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knecht, Michael LK16.0 | Schwarz, Dirk LK18.0 | 7:6 | 5:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Schmidtchen, Michael LK18.0 | Vetters, André LK20.0 | 7:5 | 0:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Hein, Wolfgang LK19.0 | Schulz, Henry LK20.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Ehrich, Robert LK19.0 | Steski, Horst LK20.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Frömming, Marc LK20.0 | Reichmuth, Christoph LK23.0 | 2:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Leonhardt, Thomas LK22.0 | Ewertz, Markus LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SC Siemensstadt Berlin | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knecht, Michael Hein, Wolfgang |
Schwarz, Dirk Schulz, Henry |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Ehrich, Robert Gollnick, Stefan |
Vetters, André Steski, Horst |
4:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Gartheis, Stephan Leonhardt, Thomas |
Reichmuth, Christoph Ewertz, Markus |
6:2 | 6:2 | — | Heim |