| SC Eintracht Berlin e.V. | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 57 | 82 |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Machel, Michael LK15.0 | Armbruster, Guy-Luc LK13.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Pietsch, Thomas LK18.0 | Trofimov, Oleksiy LK15.0 | 6:2 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Rintisch, Torsten LK18.0 | Jankun, Matthias LK16.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Baerwolff, Frank LK20.0 | von Saurma, Felix LK16.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Klose, Bernd LK22.0 | Melchert, Guido LK17.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Mühlmeister, Andre LK23.0 | Pavicevic, Sveta LK18.0 | 7:6 | 1:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Machel, Michael Pietsch, Thomas |
Trofimov, Oleksiy Jankun, Matthias |
5:7 | 6:3 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D2 | Rintisch, Torsten Baerwolff, Frank |
Armbruster, Guy-Luc von Saurma, Felix |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Klose, Bernd Mühlmeister, Andre |
Melchert, Guido Pavicevic, Sveta |
0:6 | 1:6 | — | Gast |