| TC GW Königs Wusterhsn. | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 26 | 80 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhsn. | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zigan, Matthias LK17.0 | Westphal, Carsten LK13.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Betzelt, Thomas LK17.0 | Goiczyk, Carsten LK16.0 | 4:6 | 6:4 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Klaus, René LK21.0 | Wolf, Andreas LK16.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Heßler, Uwe LK23.0 | Kirstaedter, Nils LK17.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Bodenstein, Peter LK23.0 | Malke, Detlef LK18.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Lindemann, Hans-Jürgen LK23.0 | Schmidt, Marco LK19.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Königs Wusterhsn. | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zigan, Matthias Klaus, René |
Westphal, Carsten Goiczyk, Carsten |
6:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Betzelt, Thomas Bodenstein, Peter |
Wolf, Andreas Malke, Detlef |
4:6 | 7:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Heßler, Uwe Lindemann, Hans-Jürgen |
Kirstaedter, Nils Schmidt, Marco |
0:6 | 1:6 | — | Gast |