| Treptower Teufel TC II | 'Sutos' 1917 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 81 | 37 |
| Pos | Treptower Teufel TC II | 'Sutos' 1917 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Westphal, Carsten LK13.0 | Schaef, Mathias LK21.0 | 3:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Goiczyk, Carsten LK16.0 | Kranich, Nikolaus LK21.0 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Wolf, Andreas LK16.0 | Stickel, Michael LK22.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Kirstaedter, Nils LK17.0 | Klingberg, Oliver LK23.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Malke, Detlef LK18.0 | Erfurth, Carsten LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Schmidt, Marco LK19.0 | Hoffmann, Dirk LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Treptower Teufel TC II | 'Sutos' 1917 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Westphal, Carsten Goiczyk, Carsten |
Schaef, Mathias Klingberg, Oliver |
6:7 | 7:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Wolf, Andreas Malke, Detlef |
Kranich, Nikolaus Pohnert, Jürgen |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kirstaedter, Nils Schmidt, Marco |
Erfurth, Carsten Hoffmann, Dirk |
6:1 | 6:0 | — | Heim |