| TC GW Königs Wusterhsn. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 43 | 72 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhsn. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zigan, Matthias LK17.0 | Janiszewski, Christoph LK15.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Betzelt, Thomas LK17.0 | Riecke, Marcus LK19.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Klaus, René LK21.0 | Eichhorn, Marco LK20.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | von der Burg, Achim LK22.0 | Pauly, Oliver LK21.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Heßler, Uwe LK23.0 | Lehne, Ado LK21.0 | 5:7 | 6:3 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Schreiber, Karl LK23.0 | Kautzsch, Christof LK23.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC GW Königs Wusterhsn. | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zigan, Matthias Schreiber, Karl |
Janiszewski, Christoph Eichhorn, Marco |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Klaus, René Heßler, Uwe |
Lukin, Alexander Pauly, Oliver |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Dammerow, Gerd Bemme, Hellfred |
Lehne, Ado Kautzsch, Christof |
0:6 | 0:6 | — | Gast |