| 'Sutos' 1917 III | BSC | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 31 | 64 |
| Pos | 'Sutos' 1917 III | BSC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grobe, Heiko LK15.0 | de Kok, Frank LK13.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Wolff, Andreas LK21.0 | Vokuhl, Hubertus LK15.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Stickel, Michael LK22.0 | Brändl, Andreas LK18.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Pohnert, Jürgen LK22.0 | Secrit, Andre LK18.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Klingberg, Oliver LK23.0 | Pfeiffer, Toralf LK19.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Braun, Michael LK23.0 | Waldeck, Stefan LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | 'Sutos' 1917 III | BSC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grobe, Heiko Klingberg, Oliver |
de Kok, Frank Vokuhl, Hubertus |
7:6 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Wolff, Andreas Pohnert, Jürgen |
Brändl, Andreas Pfeiffer, Toralf |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Braun, Michael Erfurth, Carsten |
Secrit, Andre Waldeck, Stefan |
0:6 | 0:6 | — | Gast |