| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 40 | 61 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Koerke, Mathias LK16.8 | Obradovic, Boban LK11.1 | 2:6 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E2 | Monaco, Calogero LK18.2 | Gómez Jockovich, Sergio LK15.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Seide, Marcel LK18.3 | Sonnen, Martin LK17.1 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Dunst, Christoph LK19.5 | Querndt, Lars LK17.6 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Siebe, Marcus LK22.3 | Radev, Ilia LK18.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Sommer, Norman LK22.6 | Bierstedt, Wolfram LK20.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Koerke, Mathias Seide, Marcel |
Obradovic, Boban Radev, Ilia |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Monaco, Calogero Dunst, Christoph |
Sonnen, Martin Querndt, Lars |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Siebe, Marcus Sommer, Norman |
Gómez Jockovich, Sergio Bierstedt, Wolfram |
1:6 | 0:6 | — | Gast |