| TC Johannisthal | Wasserfreunde Spandau 04 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 65 | 74 |
| Pos | TC Johannisthal | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fiedler, Mathias LK19.0 | Richter, Carsten LK15.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Bollweg, Heinz LK19.0 | Watermann, Achim LK19.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Fayoumi, Sayed LK20.0 | Rewicki, Christoph LK19.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Reichel, Arne LK23.0 | Beyer, Mario LK20.0 | 6:4 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Kölling, Tim-Sebastian LK23.0 | Knaup, Andreas LK22.0 | 4:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Engelmann, Thomas LK23.0 | Rösner, Matthias LK23.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Johannisthal | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fiedler, Mathias Bollweg, Heinz |
Richter, Carsten Knaup, Andreas |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Fayoumi, Sayed Reichel, Arne |
Rewicki, Christoph Beyer, Mario |
5:7 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Kölling, Tim-Sebastian Engelmann, Thomas |
Watermann, Achim Rösner, Matthias |
0:6 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |