| Tennisverein Hennigsdorf | SV Berlin-Friedrichstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 16 |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kästl, André LK14.0 | Günther, Lothar LK19.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Lindenberg, Michael LK16.0 | Petermann, Ralph LK19.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Hädrich, Norbert LK17.0 | Bachmann, Hanno LK21.0 | 6:0 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Buch, Andreas LK17.0 | Oehmige, Dietmar LK21.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Haberecht, Kay-Uwe LK19.0 | Waldow, Hilmar LK22.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Knappe, Helmut LK19.0 | Leidner, Joachim LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Tennisverein Hennigsdorf | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kästl, André Hädrich, Norbert |
Petermann, Ralph Waldow, Hilmar |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Lindenberg, Michael Knappe, Helmut |
Bachmann, Hanno Oehmige, Dietmar |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Buch, Andreas Teichert, Jens |
Günther, Lothar Leidner, Joachim |
6:3 | 6:2 | — | Heim |