| SV Weissblau Allianz II | Tennisverein Hennigsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 46 | 88 |
| Pos | SV Weissblau Allianz II | Tennisverein Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rauschenbach, Ingolf LK17.0 | Kästl, André LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Hirte, Axel LK17.0 | Lindenberg, Michael LK16.0 | 2:6 | 7:5 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Preunel, Ingo LK19.0 | Hädrich, Norbert LK17.0 | 6:1 | 4:6 | 1:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Lemke, Christian LK20.0 | Buch, Andreas LK17.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Richter, Rudolf LK21.0 | Haberecht, Kay-Uwe LK19.0 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Weber, Frank LK23.0 | Knappe, Helmut LK19.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SV Weissblau Allianz II | Tennisverein Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rauschenbach, Ingolf Preunel, Ingo |
Kästl, André Hädrich, Norbert |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Hirte, Axel Lemke, Christian |
Lindenberg, Michael Knappe, Helmut |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Richter, Rudolf Fest, Kersten |
Buch, Andreas Teichert, Jens |
2:6 | 5:7 | — | Gast |