| SG Rot Gold Wedding II | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 47 | 76 |
| Pos | SG Rot Gold Wedding II | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Türk, Tobias LK18.0 | Rosenberger, Stefan LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Klatovsky, Ondrej LK20.0 | Ziegler, Andreas LK18.0 | 4:6 | 6:3 | 6:7 | Gast |
| E3 | Linovic, Sergei LK22.0 | Ziegler, Dietmar LK19.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Lamprecht, Stephan LK22.0 | Günther, Silvio LK20.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Frahm, Sven-Ole LK23.0 | Balke, Daniel LK21.0 | 4:6 | 6:0 | 7:6 | Heim |
| E6 | Moldenhauer, Frank LK23.0 | Hellenberg, Maik LK23.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | SG Rot Gold Wedding II | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Türk, Tobias Linovic, Sergei |
Rosenberger, Stefan Balke, Daniel |
4:6 | 7:5 | 6:7 | Gast |
| D2 | Klatovsky, Ondrej Lamprecht, Stephan |
Ziegler, Dietmar Günther, Silvio |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Frahm, Sven-Ole Moldenhauer, Frank |
Ziegler, Andreas Hellenberg, Maik |
6:7 | 1:6 | — | Gast |